Condiciones Marítimas en Paraty
Durante el año el viento predominante es de este a noreste, de 05 a 10KT, pudiendo alcanzar los 15KT en las ráfagas. En el período de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., el viento es más constante, en invierno con la llegada de frentes fríos, el viento viene del noroeste al suroeste, con más fuerza pudiendo alcanzar los 25kt en las ráfagas.
Pronóstico del Tiempo (promedio por mes):
Mes | °F Max | °F Min | °C Max | °C Min | Precip (in) | Precip (mm) | Temp de Agua (°F) | Temp de Agua (°C) | Vientos |
Enero | 84 | 66 | 29 | 19 | 7 | 170 | 79 | 26 | 5kts |
Febrero | 84 | 66 | 29 | 19 | 7 | 170 | 81 | 27 | 5kts
|
Marzo | 82 | 66 | 28 | 19 | 5 | 120 | 79 | 26 | 5kts
|
Abril | 81 | 63 | 27 | 17 | 2 | 50 | 77 | 25 | 10kts
|
Mayo | 77 | 57 | 25 | 14 | 1 | 30 | 73 | 23 | 5kts
|
Junio | 75 | 54 | 24 | 12 | 1 | 21 | 72 | 22 | 10kts
|
Julio | 73 | 52 | 23 | 11 | 1 | 20 | 70 | 21 | 10kts
|
Agosto | 77 | 54 | 25 | 12 | 0 | 10 | 68 | 20 | 5kts
|
Septiembre | 77 | 57 | 25 | 14 | 2 | 60 | 70 | 21 | 5kts
|
Octubre | 77 | 61 | 25 | 16 | 4 | 90 | 72 | 22 | 10kts
|
Noviembre | 81 | 63 | 27 | 17 | 4 | 110 | 73 | 23 | 10kts
|
Diciembre | 82 | 64 | 28 | 18 | 6 | 150 | 77 | 25 | 5kts |
Mareas
Los mares son tranquilos y varían de 0,5 a 1 metro.
Pronósticos del Tiempo
Pronóstico del tiempo para el canal VHF 16 en portugués, o a través de whatsapp 55 + 24-98179-3900 en inglés.