Condiciones Marítimas en Procida
Condiciones Generales
El clima es mediterráneo, con veranos secos y calurosos e inviernos moderados y húmedos. La distancia del mar y la altura de las montañas más grandes son las causas de las diferencias agudas en clima: en la correa costera, la temperatura anual media es alrededor 19°C, que cae a 13°C interior. Las precipitaciones se confinan principalmente a los meses de invierno. La lluvia es baja, especialmente en las tierras bajas de Catania y Gela.
Vientos predominantes del noreste.
Junio-agosto la velocidad es 20-25 nudos y generalmente no más de eso.
Pronóstico del Tiempo (Promedio por mes):
| °F Max | °F Min | °C Max | °C Min | Precip (in) | Precip (mm) | Agua Temp (°F) | Agua Temp (°C) | Viento (nudos) |
Enero | 54 | 39 | 13 | 4 | 4.1 | 103 | 59 | 15 | 22 nudos |
Febrero | 55 | 41 | 13 | 5 | 3.3 | 85 | 57 | 14 | 17 nudos |
Marzo | 59 | 43 | 15 | 6 | 3.0 | 76 | 57 | 14 | 17 nudos |
Abril | 64 | 46 | 18 | 8 | 2,8 | 71 | 59 | 15 | 15 nudos |
Mayo | 73 | 54 | 23 | 12 | 1.9 | 47 | 64 | 18 | 9 nudos |
Junio | 79 | 59 | 26 | 15 | 1,2 | 31 | 72 | 22 | 8 nudos |
Julio | 84 | 64 | 29 | 18 | 0.9 | 22 | 77 | 25 | 14 nudos |
Agosto | 86 | 64 | 30 | 18 | 1.5 | 38 | 81 | 27 | 13 nudos |
Septiembre | 79 | 61 | 26 | 16 | 2,9 | 74 | 77 | 25 | 16 nudos |
Octubre | 72 | 54 | 22 | 12 | 4.6 | 118 | 72 | 22 | 14 nudos |
Noviembre | 63 | 46 | 17 | 8 | 5.8 | 147 | 66 | 19 | 21 nudos |
Diciembre | 57 | 41 | 14 | 5 | 4.4 | 112 | 61 | 16 | 19 nudos |
Mareas
rango de mareas dentro del puerto es de menos de 1 ft (0,3 m).
Pronóstico del tiempo
Cuando llegue a la base, le proporcionaremos un pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. En su radio, también puede escuchar el pronóstico del tiempo las 24 horas del día en los canales 68 y 21, tanto en Inglés como en Italiano. Las oficinas portuarias también reciben periódicamente una previsión meteorológica.